Stand en verloop reserves
De totaaltabel Reserves laat het verloop van de algemene reserves en de bestemmingsreserves per programma zien. In de bijlagen bij deze begroting wordt een nadere toelichting op de reserves gegeven.
Belangrijkste uitgangspunten
- Reserves zijn uitgestelde begrotingsposten die zijn gereserveerd om te dienen als financiële dekking voor toekomstige lasten
- In principe zijn middelen in een reserve gereserveerd voor het beleidsdoel waar de Raad het voor heeft bestemd. Mocht de Raad de bestemming van deze middelen willen wijzigen is hier een Raadsbesluit voor nodig. In het geval dat er verplichtingen zijn afgesloten binnen de reserve, is het niet mogelijk dit verplichte budget elders te alloceren.
- Financiële middelen in een reserve behoren tot het eigen vermogen van de gemeente
- Er zitten geen wettelijke restricties aan reserves, behalve dat ze niet negatief mogen zijn
- In het algemeen worden twee typen reserves onderscheiden:
- Algemene reserve: bestaat uit de algemene dekkingsreserve en de algemene risicoreserve.
- Algemene dekkingsreserve: Hiervan is de bestemming door de Gemeenteraad nog niet vastgesteld. De algemene dekkingsreserve wordt ook gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming.
- Algemene risicoreserve: dient als buffer om de financiële gevolgen van risico's op te vangen.
- Bestemmingsreserves: reserves met een specifiek, door de Raad vastgesteld (beleids-)doel, die alleen aan dat doel mogen worden besteed
- Algemene reserve: bestaat uit de algemene dekkingsreserve en de algemene risicoreserve.
- Het budget binnen een reserve kan vrij besteedbaar worden in een aantal gevallen:
- De looptijd van de reserve is op het eind;
- de desbetreffende reserve is 4 jaar niet gemuteerd is;
- de Raad heft de reserve op door middel van een Raadsbesluit
- Over het algemeen wordt geen interne rente toegevoegd aan reserves tenzij de raad bij instelling van een reserve gemotiveerd anders besluit.
Beleidskaders
Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
---|---|---|
2019 | Een classificatie met kenmerken van de verschillende type reserves, met een uitleg van de spelregels voor het instellen, muteren en opheffen van een reserve. |
x € 1.000 | |||||||||||||
Omschrijving | Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot |
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |
Algemene dekkingsreserve | 85.429 | 40.872 | 126.301 | -80.091 | 46.210 | -39.895 | 6.315 | 7.030 | 13.345 | -4.915 | 8.430 | -3.510 | 4.920 |
Algemene Reserve | 67.745 | -10.138 | 57.607 | 57 | 57.664 | -6.400 | 51.264 | 0 | 51.264 | 0 | 51.264 | 0 | 51.264 |
Totaal Algemene reserve | 153.174 | 30.734 | 183.908 | -80.034 | 103.874 | -46.295 | 57.579 | 7.030 | 64.609 | -4.915 | 59.694 | -3.510 | 56.184 |
Betrouwbare overheid | 887 | 150 | 1.037 | 0 | 1.037 | 0 | 1.037 | 0 | 1.037 | 0 | 1.037 | 0 | 1.037 |
Ontwikkeling en wonen voor iedereen | 226.703 | 2.669 | 229.372 | -8.170 | 221.201 | -3.017 | 218.183 | -2.420 | 215.762 | -3.004 | 212.758 | -4.875 | 207.883 |
Klimaatvriendelijke stad | 10.780 | 0 | 10.780 | 1.956 | 12.736 | -675 | 12.061 | -100 | 11.961 | -100 | 11.861 | -100 | 11.761 |
Duurzame bereikbaarheid | 29.970 | -1.918 | 28.052 | -10.819 | 17.234 | -3.865 | 13.369 | 4.731 | 18.101 | -10.259 | 7.843 | -1.962 | 5.881 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 26.665 | 2.244 | 28.909 | -4.775 | 24.134 | 25 | 24.159 | 25 | 24.184 | 25 | 24.209 | 25 | 24.234 |
Veilige stad | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 |
Passende ondersteuning en opvang | 5.007 | -1.016 | 3.991 | -1.741 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 |
Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning | 6.123 | 0 | 6.123 | -119 | 6.004 | -60 | 5.944 | 0 | 5.944 | 0 | 5.944 | 0 | 5.944 |
Kansrijk opgroeien | 19.667 | -1.018 | 18.649 | 0 | 18.649 | 0 | 18.649 | 0 | 18.649 | 0 | 18.649 | 0 | 18.649 |
Levendig en gezonde stad | 18.763 | 1.555 | 20.318 | 7.785 | 28.102 | 3.532 | 31.634 | -573 | 31.060 | 2.927 | 33.987 | 3.223 | 37.209 |
Algemene middelen en overhead | 20.404 | 4.210 | 24.614 | -10.055 | 14.559 | 1.806 | 16.365 | -2.656 | 13.709 | 146 | 13.855 | 2.989 | 16.844 |
Vaste activa | 278.163 | -3.088 | 275.075 | 4.867 | 279.942 | -1.364 | 278.577 | -5.997 | 272.580 | 2.642 | 275.222 | 4.162 | 279.385 |
Totaal Bestem-mingsreserves | 643.275 | 3.788 | 647.063 | -21.071 | 625.991 | -3.618 | 622.371 | -6.990 | 615.380 | -7.623 | 607.758 | 3.462 | 611.220 |
Totaal reserves per programma | 796.449 | 34.522 | 830.971 | -101.105 | 729.865 | -49.913 | 679.950 | 40 | 679.989 | -12.538 | 667.452 | -48 | 667.404 |
De toelichting op de reserves is te vinden in de bijlage toelichting reserves.