Overzicht Taakvelden
De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht
x €1.000 | ||||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | ||
Betrouwbare overheid | ||||||||
T01 | Bestuur | 1.104 | 14.671 | -13.567 | 0 | 0 | -13.567 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02 | Burgerzaken | 7.736 | 14.302 | -6.566 | 0 | 0 | -6.566 | |
T04 | Overhead | 0 | 9.416 | -9.416 | 0 | 0 | -9.416 | |
T54 | Musea | 68 | 3.471 | -3.402 | 0 | 0 | -3.402 | |
T57 | Openb. groen & recreatie | 0 | 246 | -246 | 0 | 0 | -246 | |
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 13.826 | -13.826 | 0 | 0 | -13.826 | |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||||
T08 | Overige baten en lasten | 9 | -4.208 | 4.217 | 0 | 0 | 4.217 | |
T21 | Verkeer en vervoer | 0 | -2.049 | 2.049 | 0 | 0 | 2.049 | |
T22 | Parkeren | 0 | -241 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
T25 | Openbaar vervoer | 0 | -121 | 121 | 0 | 0 | 121 | |
T31 | Economische ontwikkeling | 0 | -844 | 844 | 0 | 0 | 844 | |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastr. | 27.170 | 4.767 | 22.404 | 0 | 0 | 22.404 | |
T55 | Cultureel erfgoed | 0 | -482 | 482 | 0 | 0 | 482 | |
T57 | Openb. groen & recreatie | 0 | -603 | 603 | 0 | 0 | 603 | |
T74 | Milieubeheer | 0 | -1.687 | 1.687 | 0 | 0 | 1.687 | |
T81 | Ruimtelijke ordening | 869 | 9.783 | -8.915 | 0 | 109 | -8.806 | |
T82 | Grondexpl. niet bedr.ter. | 178.859 | 182.679 | -3.820 | 4.635 | 5.144 | -3.311 | |
T83 | Wonen en bouwen | 24.710 | 56.235 | -31.525 | 9.788 | 12.187 | -29.126 | |
Klimaatvriendelijke stad | ||||||||
T74 | Milieubeheer | 0 | 11.845 | -11.845 | 0 | 675 | -11.170 | |
Duurzame bereikbaarheid | ||||||||
T063 | Parkeerbelasting | 62.817 | 14.942 | 47.875 | 0 | 0 | 47.875 | |
T08 | Overige baten en lasten | 0 | -2.902 | 2.902 | 0 | 0 | 2.902 | |
T21 | Verkeer en vervoer | 717 | 34.114 | -33.398 | 9.993 | 8.862 | -34.529 | |
T22 | Parkeren | 11.677 | 23.854 | -12.177 | 0 | 1.339 | -10.838 | |
T25 | Openbaar vervoer | 2.072 | 4.349 | -2.277 | 5.048 | 680 | -6.645 | |
T74 | Milieubeheer | 7 | 4.977 | -4.970 | 0 | 2.405 | -2.565 | |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | ||||||||
T12 | Openb. orde en veiligheid | 85 | 2.481 | -2.396 | 0 | 0 | -2.396 | |
T21 | Verkeer en vervoer | 11.747 | 78.967 | -67.219 | 0 | 0 | -67.219 | |
T23 | Recreatieve havens | 382 | 1.051 | -669 | 0 | 0 | -669 | |
T24 | Econom. havens&waterwegen | 844 | 345 | 499 | 0 | 3 | 502 | |
T33 | Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 745 | 580 | 166 | 0 | 0 | 166 | |
T55 | Cultureel erfgoed | 369 | 7.394 | -7.026 | 0 | 40 | -6.986 | |
T57 | Openb. groen & recreatie | 65 | 35.804 | -35.740 | 0 | 0 | -35.740 | |
T72 | Riolering | 49.498 | 35.826 | 13.671 | 0 | 0 | 13.671 | |
T73 | Afval | 68.930 | 52.030 | 16.900 | 0 | 0 | 16.900 | |
T74 | Milieubeheer | 836 | 12.557 | -11.720 | 141 | 56 | -11.806 | |
T75 | Begraafpl. & crematoria | 1.345 | 2.291 | -946 | 0 | 0 | -946 | |
T81 | Ruimtelijke ordening | 0 | 1.612 | -1.612 | 0 | 0 | -1.612 | |
Veilige stad | ||||||||
T11 | Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 34.691 | -34.691 | 0 | 0 | -34.691 | |
T12 | Openb. orde en veiligheid | 5.607 | 38.494 | -32.887 | 0 | 0 | -32.887 | |
Passende ondersteuning en opvang | ||||||||
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 5.625 | -5.625 | 0 | 0 | -5.625 | |
T62 | Wijkteams | 0 | 30.565 | -30.565 | 0 | 0 | -30.565 | |
T66 | Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 6.079 | -6.079 | 0 | 0 | -6.079 | |
T671 | Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | -218 | 218 | 0 | 0 | 218 | |
T671A | Hulp bij het huishouden | 1.714 | 15.464 | -13.750 | 0 | 0 | -13.750 | |
T671B | Begeleiding (WMO) | 0 | 29.624 | -29.624 | 0 | 0 | -29.624 | |
T671C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 3.383 | -3.383 | 0 | 0 | -3.383 | |
T671D | Overige maatwerkarrangeme | 0 | 14.220 | -14.220 | 0 | 0 | -14.220 | |
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -5.467 | 5.467 | 0 | 0 | 5.467 | |
T681A | Beschermd wonen (WMO) | 4.663 | 99.009 | -94.346 | 0 | 0 | -94.346 | |
T681B | Maatschappelijke- en vrou | 0 | 37.752 | -37.752 | 0 | 0 | -37.752 | |
Werk,toekomstbestendige economie en best | ||||||||
T064 | Belastingen overig | 156 | 150 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
T31 | Economische ontwikkeling | 313 | 19.091 | -18.777 | 0 | 0 | -18.777 | |
T34 | Economische promotie | 0 | 5.763 | -5.763 | 0 | 0 | -5.763 | |
T63 | Inkomensregelingen | 147.192 | 202.802 | -55.610 | 0 | 0 | -55.610 | |
T64 | Begeleide participatie | 0 | 18.194 | -18.194 | 0 | 0 | -18.194 | |
T65 | Arbeidsparticipatie | 350 | 26.453 | -26.103 | 0 | 0 | -26.103 | |
T74 | Milieubeheer | 2 | 1.707 | -1.705 | 0 | 0 | -1.705 | |
Kansrijk opgroeien | ||||||||
T42 | Onderwijshuisvesting | 2.847 | 56.580 | -53.733 | 0 | 2.665 | -51.068 | |
T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 16.493 | 47.226 | -30.734 | 0 | 2 | -30.732 | |
T56 | Media | 0 | 15.883 | -15.883 | 0 | 0 | -15.883 | |
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 6.101 | -6.101 | 0 | 0 | -6.101 | |
T62 | Wijkteams | 0 | 25.962 | -25.962 | 0 | 0 | -25.962 | |
T672 | Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | -926 | 926 | 0 | 0 | 926 | |
T672A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 79.422 | -79.422 | 0 | 0 | -79.422 | |
T673C | Jeugdhulp met verblijf ov | 0 | 6.393 | -6.393 | 0 | 0 | -6.393 | |
T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.673 | -2.673 | 0 | 0 | -2.673 | |
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 12.738 | -12.738 | 0 | 0 | -12.738 | |
T682A | Jeugdbescherming | 0 | 270 | -270 | 0 | 0 | -270 | |
T71 | Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 | |
Levendige en gezonde stad | ||||||||
T42 | Onderwijshuisvesting | 1.129 | 1.374 | -245 | 0 | 0 | -245 | |
T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 2.752 | 5.614 | -2.862 | 0 | 0 | -2.862 | |
T51 | Sportbeleid en activering | 500 | 7.981 | -7.481 | 0 | 42 | -7.439 | |
T52 | Sportaccommodaties | 14.553 | 43.240 | -28.687 | 0 | 2.524 | -26.163 | |
T53 | Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 55.311 | -55.311 | 0 | 132 | -55.180 | |
T54 | Musea | 0 | 10.023 | -10.023 | 0 | 0 | -10.023 | |
T56 | Media | 0 | 627 | -627 | 0 | 0 | -627 | |
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 47.570 | 112.114 | -64.544 | 0 | 16 | -64.528 | |
T71 | Volksgezondheid | 2.739 | 35.208 | -32.470 | 0 | 117 | -32.353 | |
T83 | Wonen en bouwen | 29.030 | 34.188 | -5.158 | 4.183 | 2.115 | -7.226 | |
Algemene Middelen en Overhead | ||||||||
T04 | Overhead | 4.957 | 243.710 | -238.753 | 0 | 60 | -238.693 | |
T05 | Treasury | 1.659 | -6.770 | 8.429 | 0 | 0 | 8.429 | |
T061 | OZB woningen | 59.611 | 4.943 | 54.669 | 0 | 0 | 54.669 | |
T062 | OZB niet - woningen | 111.646 | 1.167 | 110.479 | 0 | 0 | 110.479 | |
T064 | Belastingen overig | 1.575 | 335 | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 | |
T07 | Alg. uitkering &gem.fonds | 1.042.924 | 0 | 1.042.924 | 0 | 0 | 1.042.924 | |
T08 | Overige baten en lasten | 5.935 | 6.646 | -711 | 25.648 | 70.178 | 43.819 | |
T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
T34 | Economische promotie | 4.514 | 0 | 4.514 | 0 | 0 | 4.514 | |
Totaal | 1.963.089 | 2.013.003 | -49.914 | 59.436 | 109.350 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x €1.000 | ||||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T01 | Bestuur | 1.104 | 14.671 | -13.567 | 0 | 0 | -13.567 | |
T02 | Burgerzaken | 7.736 | 14.302 | -6.566 | 0 | 0 | -6.566 | |
T04 | Overhead | 4.957 | 253.126 | -248.170 | 0 | 60 | -248.110 | |
T05 | Treasury | 1.659 | -6.770 | 8.429 | 0 | 0 | 8.429 | |
T061 | OZB woningen | 59.611 | 4.943 | 54.669 | 0 | 0 | 54.669 | |
T062 | OZB niet - woningen | 111.646 | 1.167 | 110.479 | 0 | 0 | 110.479 | |
T063 | Parkeerbelasting | 62.817 | 14.942 | 47.875 | 0 | 0 | 47.875 | |
T064 | Belastingen overig | 1.731 | 485 | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | |
T07 | Alg. uitkering &gem.fonds | 1.042.924 | 0 | 1.042.924 | 0 | 0 | 1.042.924 | |
T08 | Overige baten en lasten | 5.944 | -464 | 6.408 | 25.648 | 70.178 | 50.938 | |
T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
1 | Veiligheid | |||||||
T11 | Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 34.691 | -34.691 | 0 | 0 | -34.691 | |
T12 | Openb. orde en veiligheid | 5.691 | 40.975 | -35.283 | 0 | 0 | -35.283 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
T21 | Verkeer en vervoer | 12.464 | 111.032 | -98.569 | 9.993 | 8.862 | -99.700 | |
T22 | Parkeren | 11.677 | 23.613 | -11.936 | 0 | 1.339 | -10.597 | |
T23 | Recreatieve havens | 382 | 1.051 | -669 | 0 | 0 | -669 | |
T24 | Econom. havens&waterwegen | 844 | 345 | 499 | 0 | 3 | 502 | |
T25 | Openbaar vervoer | 2.072 | 4.229 | -2.157 | 5.048 | 680 | -6.525 | |
3 | Economie | |||||||
T31 | Economische ontwikkeling | 313 | 18.247 | -17.934 | 0 | 0 | -17.934 | |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastr. | 27.170 | 4.767 | 22.404 | 0 | 0 | 22.404 | |
T33 | Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 745 | 580 | 166 | 0 | 0 | 166 | |
T34 | Economische promotie | 4.514 | 5.763 | -1.249 | 0 | 0 | -1.249 | |
4 | Onderwijs | |||||||
T42 | Onderwijshuisvesting | 3.976 | 57.954 | -53.978 | 0 | 2.665 | -51.313 | |
T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 19.244 | 52.840 | -33.596 | 0 | 2 | -33.594 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | |||||||
T51 | Sportbeleid en activering | 500 | 7.981 | -7.481 | 0 | 42 | -7.439 | |
T52 | Sportaccommodaties | 14.553 | 43.240 | -28.687 | 0 | 2.524 | -26.163 | |
T53 | Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 55.311 | -55.311 | 0 | 132 | -55.180 | |
T54 | Musea | 68 | 13.494 | -13.426 | 0 | 0 | -13.426 | |
T55 | Cultureel erfgoed | 369 | 6.912 | -6.544 | 0 | 40 | -6.504 | |
T56 | Media | 0 | 16.510 | -16.510 | 0 | 0 | -16.510 | |
T57 | Openb. groen & recreatie | 65 | 35.448 | -35.383 | 0 | 0 | -35.383 | |
6 | Sociaal domein | |||||||
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 47.570 | 137.666 | -90.096 | 0 | 16 | -90.080 | |
T62 | Wijkteams | 0 | 56.527 | -56.527 | 0 | 0 | -56.527 | |
T63 | Inkomensregelingen | 147.192 | 202.802 | -55.610 | 0 | 0 | -55.610 | |
T64 | Begeleide participatie | 0 | 18.194 | -18.194 | 0 | 0 | -18.194 | |
T65 | Arbeidsparticipatie | 350 | 26.453 | -26.103 | 0 | 0 | -26.103 | |
T66 | Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 6.079 | -6.079 | 0 | 0 | -6.079 | |
T671 | Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | -218 | 218 | 0 | 0 | 218 | |
T671A | Hulp bij het huishouden | 1.714 | 15.464 | -13.750 | 0 | 0 | -13.750 | |
T671B | Begeleiding (WMO) | 0 | 29.624 | -29.624 | 0 | 0 | -29.624 | |
T671C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 3.383 | -3.383 | 0 | 0 | -3.383 | |
T671D | Overige maatwerkarrangeme | 0 | 14.220 | -14.220 | 0 | 0 | -14.220 | |
T672 | Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | -926 | 926 | 0 | 0 | 926 | |
T672A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 79.422 | -79.422 | 0 | 0 | -79.422 | |
T673C | Jeugdhulp met verblijf ov | 0 | 6.393 | -6.393 | 0 | 0 | -6.393 | |
T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.673 | -2.673 | 0 | 0 | -2.673 | |
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -5.467 | 5.467 | 0 | 0 | 5.467 | |
T681A | Beschermd wonen (WMO) | 4.663 | 99.009 | -94.346 | 0 | 0 | -94.346 | |
T681B | Maatschappelijke- en vrou | 0 | 37.752 | -37.752 | 0 | 0 | -37.752 | |
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 12.738 | -12.738 | 0 | 0 | -12.738 | |
T682A | Jeugdbescherming | 0 | 270 | -270 | 0 | 0 | -270 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | |||||||
T71 | Volksgezondheid | 2.739 | 35.266 | -32.527 | 0 | 117 | -32.410 | |
T72 | Riolering | 49.498 | 35.826 | 13.671 | 0 | 0 | 13.671 | |
T73 | Afval | 68.930 | 52.030 | 16.900 | 0 | 0 | 16.900 | |
T74 | Milieubeheer | 845 | 29.399 | -28.553 | 141 | 3.135 | -25.559 | |
T75 | Begraafpl. & crematoria | 1.345 | 2.291 | -946 | 0 | 0 | -946 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||
T81 | Ruimtelijke ordening | 869 | 11.395 | -10.527 | 0 | 109 | -10.417 | |
T82 | Grondexpl. niet bedr.ter. | 178.859 | 182.679 | -3.820 | 4.635 | 5.144 | -3.311 | |
T83 | Wonen en bouwen | 53.739 | 90.423 | -36.683 | 13.971 | 14.302 | -36.352 | |
Totaal | 1.963.089 | 2.013.003 | -49.914 | 59.436 | 109.350 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.