Stand en verloop voorzieningen
In dit hoofdstuk laten we het verloop van de voorzieningen per programma zien. In de bijlage bij deze begroting wordt een nadere toelichting op de voorzieningen gegeven.
Belangrijkste uitgangspunten
- Voorzieningen hebben een verplicht karakter en bevatten wettelijke bepalingen en restricties waardoor ze niet vrij te besteden zijn door de Raad.
- De volgende categorieën voorzieningen mogen getroffen worden volgens de wettelijke bepalingen:
- Verplichtingen en verliezen: wanneer verplichtingen en verliezen verwacht worden waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten, moet een voorziening worden getroffen
- Risico’s: wanneer risico’s ontstaan door verwachte verplichtingen of verliezen, maar de omvang toch redelijkerwijs te schatten is, moet een risicovoorziening worden gevormd
- Egalisatie: een egalisatievoorziening dient om kosten verdeeld over meerdere begrotingsjaren, met de oorsprong in het huidige begrotingsjaar, gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren
- Toekomstige vervangingsinvesteringen: de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
- Middelen van derden: wanneer middelen van derden verkregen worden die specifiek besteed moeten worden, moet een voorziening worden getroffen. Voorschotbedragen vanuit de EU en de overheid zijn hiervan uitgesloten
- Voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen omdat de gemeente niet vrij over de middelen kan beschikken.
- Minstens eenmaal per jaar wordt getoetst of de omvang van de voorziening overeenkomt met de verplichte uitgaven.
- Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.
Beleidskaders
Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
---|---|---|
2019 | Verplichtingen van voorzieningen, en de verschillen tussen reserves en voorzieningen |
In onderstaande tabel worden de voorzieningen op programmaniveau per rubriek toegelicht.
| x € 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Mutatie 2023 | Begroot saldo 01-01-2024 | Mutatie 2024 | Begroot saldo 01-01-2025 | Mutatie 2025 | Begroot saldo 01-01-2026 | Mutatie 2026 | Begroot saldo 01-01-2027 | Mutatie 2027 | Begroot saldo 01-01-2028 | |
a | b | c=a+b | d | e=c+d | f | g=e+f | h | i=g+h | j | k=i+j | |
Ontwikkelen en Wonen voor iedereen | 1.967 | 0 | 1.967 | 0 | 1.967 | 0 | 1.967 | 0 | 1.967 | 0 | 1.967 |
Kansrijk opgroeien | 1.198 | 0 | 1.198 | 0 | 1.198 | 0 | 1.198 | 0 | 1.198 | 0 | 1.198 |
Verplichtingen en verliezen | 3.165 | 0 | 3.165 | 0 | 3.165 | 0 | 3.165 | 0 | 3.165 | 0 | 3.165 |
Betrouwbare overheid | 4.200 | 190 | 4.390 | 190 | 4.580 | 190 | 4.770 | 190 | 4.960 | 190 | 5.150 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1.667 |
Algemene Middelen en Overhead | 5.761 | 0 | 5.761 | 0 | 5.761 | 0 | 5.761 | 0 | 5.761 | 0 | 5.761 |
Risico's | 11.628 | 190 | 11.818 | 190 | 12.008 | 190 | 12.198 | 190 | 12.388 | 190 | 12.578 |
Duurzame bereikbaarheid | 1.259 | 344 | 1.603 | 344 | 1.947 | 344 | 2.291 | 344 | 2.635 | 344 | 2.979 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 4.535 | 12.943 | 17.478 | 13.343 | 30.821 | 13.343 | 44.164 | 13.343 | 57.506 | 13.343 | 70.849 |
Levendige en gezonde stad | 7.590 | 10.623 | 18.213 | 10.623 | 28.836 | 6.058 | 34.894 | 6.058 | 40.952 | 6.058 | 47.010 |
Algemene Middelen en Overhead | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Egalisatievoorzieningen | 13.426 | 23.910 | 37.336 | 24.310 | 61.646 | 19.745 | 81.391 | 19.745 | 101.135 | 19.745 | 120.881 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 18.276 | 0 | 18.276 | 0 | 18.276 | 0 | 18.276 | 0 | 18.276 | 0 | 18.276 |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | 18.276 | 0 | 18.276 | 0 | 18.276 | 0 | 18.276 | 0 | 18.276 | 0 | 18.276 |
Ontwikkelen en Wonen voor iedereen | 23.739 | 0 | 23.739 | 0 | 23.739 | 0 | 23.739 | 0 | 23.739 | 0 | 23.739 |
Duurzame bereikbaarheid | 97 | -10 | 87 | -10 | 77 | -10 | 67 | -10 | 57 | -10 | 47 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 951 | 161 | 1.112 | 161 | 1.273 | 161 | 1.434 | 161 | 1.595 | 161 | 1.756 |
Toekomstbestendige economie | 63 | 0 | 63 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van derden verkregen middelen | 24.850 | 151 | 25.001 | 88 | 25.089 | 151 | 25.240 | 151 | 25.391 | 151 | 25.542 |
Totaal Voorzieningen | 71.345 | 24.251 | 95.596 | 24.588 | 120.184 | 20.086 | 140.270 | 20.086 | 160.355 | 20.086 | 180.442 |
De toelichting op de voorzieningen is te vinden in de bijlage toelichting voorzieningen .