We bieden passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters die dit nodig hebben.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman en Rachel Streefland
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 4.575 | 6.377 | 6.377 | 7.936 | 7.954 | 7.954 | |
Lasten | 208.231 | 231.024 | 236.036 | 237.032 | 230.188 | 230.640 | |
Saldo Baten en Lasten | -203.656 | -224.647 | -229.659 | -229.096 | -222.234 | -222.686 | |
Onttrekking reserves | 3.151 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 3.151 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -200.505 | -220.339 | -229.659 | -229.096 | -222.234 | -222.686 |
De baten in dit programma zijn 6,4 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen bijdrage van cliënten voor de aanvullende zorg (1,7 miljoen euro)
- Eigen bijdrage voor Beschermd wonen (4,7 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 236,0 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Ondersteuning door het Buurtteam sociaal (22,7 miljoen euro)
- Aanvullende zorg zoals individuele begeleiding, hulp bij het huishouden en dagbegeleiding (74,3 miljoen euro)
- Centrumgemeentetaak Daklozenopvang (18,7 miljoen euro)
- Centrumgemeentetaak Vrouwenopvang/geweld in afhankelijkheidssituaties (13,5 miljoen euro)
- Centrumgemeentetaak Beschermd wonen (92,9 miljoen euro)
In dit programma vinden in 2024 geen mutaties op de reserves plaats.