Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Aanpakken en voorkomen van criminaliteit | ||||||||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.387 | 1.489 | 0 | 1.489 | |||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 4.084 | 4.276 | 0 | 4.276 | |||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 69 | 69 | 0 | 0 | |||
Preventiekosten bedrijfsovervallen | Tegemoetkoming in de kosten voor ondernemers, die slachtoffer zijn geworden van een overval op hun bedrijf en die beschermingsmaatregelen willen nemen ter voorkoming van een nieuwe overval. | 20 | 20 | 0 | 0 | |||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 75 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 5.635 | 5.929 | 0 | 5.765 | ||||
Tegengaan en voorkomen van (ernstige) overlast door personen en groepen | ||||||||
Samen voor Overvecht: Veiligheid | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 250 | 250 | 0 | |||
Totaal doelstelling 2 | 250 | 250 | 250 | 0 | ||||
Adequaat optreden | ||||||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 216 | 216 | 216 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 216 | 216 | 216 | 0 | ||||
Totaal | 6.101 | 6.395 | 466 | 5.765 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.