Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg | ||||||||
Advies | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 2.198 | 2.360 | 0 | 2.360 | |||
Buurtteams Sociaal | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 21.412 | 22.660 | 0 | 22.660 | |||
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 301 | 323 | 323 | 0 | |||
Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 722 | 775 | 0 | 775 | |||
Onafhankelijke cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 440 | 164 | 0 | 164 | |||
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 1.176 | 1.263 | 0 | 1.263 | |||
Totaal doelstelling 1 | 26.249 | 27.545 | 323 | 27.222 | ||||
Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen | ||||||||
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 826 | 887 | 887 | 0 | |||
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 295 | 317 | 317 | 0 | |||
Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 6.331 | 6.289 | 6.289 | 0 | |||
Totaal doelstelling 2 | 7.452 | 7.493 | 7.493 | 0 | ||||
Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening | ||||||||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.623 | 1.743 | 0 | 1.743 | |||
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 5.480 | 5.884 | 5.884 | 0 | |||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.363 | 2.537 | 2.537 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 9.466 | 10.164 | 8.421 | 1.743 | ||||
Totaal | 43.167 | 45.202 | 16.237 | 28.965 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.