Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans | ||||||||
Lesgeven in een grootstedelijke context | Lesgeven in een grootstedelijke context | 400 | 400 | 0 | 0 | |||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 79 | 79 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 479 | 479 | 79 | 0 | ||||
Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende | ||||||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 72 | 72 | 72 | 0 | |||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 300 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 372 | 372 | 72 | 0 | ||||
Totaal | 851 | 851 | 151 | 0 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.