Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad | ||||||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 215 | 215 | 162 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 215 | 215 | 162 | 0 | ||||
De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal | ||||||||
ROM Regio Utrecht BV | Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV | 174 | 174 | 0 | 174 | |||
Totaal doelstelling 2 | 174 | 174 | 0 | 174 | ||||
Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad | ||||||||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 3.162 | 3.279 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 3.162 | 3.279 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 3.551 | 3.668 | 162 | 174 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.