Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen | ||||||||
Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 50 | 50 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 50 | 50 | 0 | 0 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.