Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 16.626 | 16.781 | 16.781 | 0 | |||
Burgerschap | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 49 | 53 | 53 | 0 | |||
Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs | Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur. | 1.151 | 1.236 | 391 | 0 | |||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 2.053 | 2.058 | 2.058 | 0 | |||
Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie | Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters | 800 | 0 | 0 | 0 | |||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 97 | 104 | 104 | 0 | |||
NPOnderwijs | Nationaal Programma Onderwijs | 4.850 | 0 | 0 | 0 | |||
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 374 | 384 | 384 | 0 | |||
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 443 | 571 | 571 | 0 | |||
Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 37 | 40 | 0 | 0 | |||
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.289 | 1.384 | 1.339 | 45 | |||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 227 | 277 | 277 | 0 | |||
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.400 | 1.503 | 1.503 | 0 | |||
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 944 | 1.014 | 1.014 | 0 | |||
VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 600 | 600 | 0 | 0 | |||
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 285 | 306 | 306 | 0 | |||
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |||
Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafond voor de transitieregeling voorschoolse educatie | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |||
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 1.338 | 0 | 0 | 0 | |||
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 32 | 34 | 0 | 0 | |||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 4.159 | 3.800 | 3.800 | 0 | |||
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 244 | 137 | 0 | 0 | |||
Taalschool: taalonderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 815 | 635 | 635 | 0 | |||
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.466 | 1.574 | 1.574 | 0 | |||
OPDC Utrecht (voorheen School) | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na | 654 | 702 | 702 | 0 | |||
Kinderopvang plus | Kinderopvang plus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verbindingsgroepen | Verbindingsgroepen | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
Waardering voor Vakmanschap | Waardering voor Vakmanschap | 0 | 175 | 0 | 0 | |||
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 1.239 | 1.330 | 1.330 | 0 | |||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 10.000 | 12.800 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 53.672 | 48.898 | 32.822 | 45 | ||||
Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 4.651 | 4.994 | 0 | 0 | |||
De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 99 | 106 | 106 | 0 | |||
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 57 | 59 | 106 | 59 | |||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 548 | 567 | 567 | 0 | |||
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties | 273 | 293 | 293 | 0 | |||
Jongeren, relaties en seksualiteit | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. | 425 | 456 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 6.053 | 6.475 | 1.072 | 59 | ||||
De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien | ||||||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 26.078 | 27.244 | 0 | 27.244 | |||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 403 | 367 | 367 | 0 | |||
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 0 | |||
Totaal doelstelling 4 | 27.831 | 28.961 | 1.717 | 27.244 | ||||
Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien | ||||||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 2.979 | 3.172 | 0 | 3.172 | |||
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 5.700 | 2.200 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 5 | 8.679 | 5.372 | 0 | 3.172 | ||||
Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is | ||||||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis voor 18‐ (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 12.642 | 13.576 | 0 | 13.576 | |||
Totaal doelstelling 6 | 12.642 | 13.576 | 0 | 13.576 | ||||
Totaal | 108.877 | 103.282 | 35.611 | 44.096 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.