Programmabegroting 2024
x €1.000 | |||
Categorie investering | Geautoriseerd t/m 2023 | Autorisatie 2024 | Geautoriseerd t/m 2024 |
Vervangingsinvesteringen | 690.322 | 102.727 | 793.049 |
Routine-investeringen* | 8.991 | 22.642 | 31.633 |
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | 851.305 | 52.897 | 904.202 |
Totaal te autoriseren investeringen | 1.550.618 | 178.266 | 1.728.884 |
Uitbreidingsinvesteringen categorie B** | 198.168 | 49.001 | 247.169 |
Totaal investeringen | 1.748.786 | 227.267 | 1.976.053 |
* Voor de routine-investeringen autoriseert de gemeenteraad de bandbreedte, het college autoriseert de onderliggende projecten.
** Voor de uitbreidingsinvesteringen B volgt nog een raadsvoorstel, deze worden nu niet geautoriseerd.
x €1.000 | ||||||||
Categorie investering/Programma | Geautoriseerd t/m 2023 | Autorisatie 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 13.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 204.698 | 52.124 | 36.000 | 37.800 | 39.600 | |||
Kansrijk opgroeien | 232.606 | 23.251 | 9.792 | 0 | 0 | |||
Levendige en gezonde stad | 239.875 | 27.352 | 18.906 | 26.454 | 1.116 | |||
Totaal vervangingsinvesteringen | 690.322 | 102.727 | 64.698 | 64.254 | 40.716 | |||
Routine-investeringen | ||||||||
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 1.891 | 11.207 | 3.500 | 0 | 0 | |||
Veilige stad | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||
Algemene middelen en Overhead (M&O) | 7.100 | 11.307 | 8.058 | 4.458 | 0 | |||
Totaal routine-investeringen | 8.991 | 22.642 | 11.558 | 4.458 | 0 | |||
Uitbreidingsinvesteringen A | ||||||||
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 29.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Duurzame bereikbaarheid | 289.415 | 4.425 | 4.825 | 0 | 0 | |||
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 10.351 | 7.690 | 0 | 0 | 0 | |||
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kansrijk opgroeien | 317.542 | 17.162 | 59.972 | 3.713 | 0 | |||
Levendige en gezonde stad | 202.687 | 23.620 | 3.678 | 0 | 0 | |||
Totaal uitbreidingsinvesteringen A | 851.305 | 52.897 | 68.475 | 3.713 | 0 |
De in de tabel opgenomen programma's bevatten per doelstelling een overzicht van de investeringen, inclusief toelichting. Daarnaast is er een nadere specificatie van de bovenstaande geautoriseerde en de voor 2024 nog te autoriseren investeringen in de investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).