Inkomenszekerheid
Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg)vrij.
Beleidskader
Voor deze doelstelling is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting.
Effectindicatoren
Indicator | Nulmeting | Realisatie 2022 | Doelstelling 2023 | Doelstelling 2024 | Doelstelling 2025 | Doelstelling 2026 | ||
Aantal huishoudens dat inkomensondersteuning ontvangt volgens de participatiewet. | 9208 (2022) | 9208 | 9000 | 9100 | NTB | NTB | ||
Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen’ | 50% (2021) | - | 50% | - | 58% | - | ||
Aantal huishoudens met schulden dat professionele hulp krijgt. | 2200 (2018) | 2732 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden op:
niet van toepassing.
Activiteiten
Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:
Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar |
---|
|
|
Activiteiten die we niet meer doen |
---|
|
Activiteiten die we blijven doen |
---|
|
Lobby voor een menselijkere Participatiewet. |
|
|
|
|
|
Financiën Inkomenszekerheid
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 148.154 | 147.012 | 147.192 | 147.192 | 147.192 | 147.192 | |
Lasten | 241.216 | 217.695 | 202.802 | 203.052 | 203.053 | 203.053 | |
Saldo Baten en Lasten | -93.062 | -70.683 | -55.610 | -55.860 | -55.860 | -55.860 | |
Onttrekking reserves | 6.113 | 20.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 6.113 | 19.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -86.949 | -51.418 | -55.610 | -55.860 | -55.860 | -55.860 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht.
x €1.000 | ||
Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
Lasten | ||
Verstrekken bijstandsuitkering: Minder tozo uitvoeringskosten en meer kostenverdeling | 584 | S |
Bestedingsvoorstellen uit Resultaatbestemming 2022 voor energietoeslag 2022 en 2023, vroegsignalering en bijzondere bijstand en bijzondere bijstand studenten voor -20,168 miljoen euro | -20.168 | I |
De indexatie van de doelstellingen Werken of participeren en Inkomenszekerheid en de toevoeging van het groeikader uit de Voorjaarsnota 2023 leidt in 2024 tot 5,010 hogere lasten. Bij de 3e begrotingswijziging 2023 wordt de indexatie verder verdeeld over de programmaonderdelen. | 5.010 | S |
De Impuls armoedebeleid uit het coalitieakkoord neemt in 2024 met 0,250 miljoen euro toe. | 250 | S |
Reserves | ||
Onttrekkingen | ||
Bestedingsvoorstellen uit Resultaatbestemming 2022 voor energietoeslag 2022 en 2023, vroeg signalering en bijzondere bijstand en bijzondere bijstand studenten voor 20,168 miljoen euro | -20.168 | I |
Toevoegingen | ||
Toevoeging vanuit de reserve re-integratie voor de vorming van de reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor 0,903 miljoen euro. | -903 |
Beïnvloedbaarheid
De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.
Voor het jaar 2024 was de doelstelling Inkomenszekerheid voor 6 procent beïnvloedbaar. Voor het jaar 2025 voor 7 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2026 voor 7 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2027 voor 7 procent beïnvloedbaar
De lasten binnen deze doelstelling zijn deels beïnvloedbaar, omdat een aantal instrumenten binnen deze doelstelling geen wettelijke verplichting is. Binnen het minimabeleid zijn met name de U-pas en de U-polis beïnvloedbaar. De schuldenaanpak daarentegen hangt nauw samen met de uitvoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waardoor de beïnvloedbaarheid beperkt is.
Het stoppen of verminderen van een activiteit binnen deze doelstelling is direct voelbaar zijn bij de inwoners die er nu gebruik van maken.
Elke Utrechter die daar recht op heeft krijgt inkomensondersteuning volgens de Participatiewet, dit is landelijke regelgeving. Het is vrijwel onmogelijk om deze uitgaven te verminderen, vanwege de beperkte beleidsvrijheid die gemeenten hierin hebben. Ook op de personele inzet is zeer beperkte ruimte om dit te beïnvloeden, minder personeel leidt tot hogere werkvoorraden en langere doorlooptijden. De uitgaven voor bijstand hangen sterk samen met de doelstelling ‘werken of participeren naar vermogen’ en de keuzes die daarin gemaakt worden.