Eigen pad in het onderwijs
Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad in het onderwijs naar kansrijke deelname aan de samenleving.
Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:
Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
---|---|---|
Utrechtse Onderwijs Agenda 2019-2022 ‘Utrecht groeit met je mee’ | 2019 | De gezamenlijke agenda van schoolbesturen, kinderopvangpartners, (onderwijs)partners) en gemeente Utrecht. |
2020 | De uitgangspunten voor de beleidsregel die aanbieders van Voorschoolse Educatie (VE) de mogelijkheid biedt om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van VE. | |
2022 | Voorschriften op het gebied van leerlingenvervoer. |
Voor de doelstelling "Alle kinderen doorlopen hun eigen unieke pad in het onderwijs naar kansrijke deelname aan de samenleving" is nieuw beleid in de maak.
Effectindicatoren
Indicator | Nulmeting | Realisatie 2022 | Doelstelling 2023 | Doelstelling 2024 | Doelstelling 2025 | Doelstelling 2026 | ||
Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klanttevredenheid leerlingenvervoer. | niet gemeten | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Bereik voorschoolse educatie | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) plaatsen. | 1130 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |||
% van de Utrechtse bevolking dat lid is van de bibliotheek. | 24% | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
Aantal benaderde jongeren in de Focus aanpak | 1545 in schooljaar 2021-2022 | 1000 leerlingen | 1000 leerlingen | 1000 leerlingen | 1000 leerlingen | |||
Aantal thuiszitters 5-18 jaar. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
% niet vervulde vacatures in het primair onderwijs | 10% |
Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:
Activiteiten
Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:
Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar |
---|
|
|
|
In 2024 hebben wij een nieuw beleidskader voor Passende kinderopvang en uitvoering voorschoolse educatie waarin we toewerken naar twee dagdelen peuteropvang/voorschool voor kinderen zonder indicatie en het bieden van maatwerk (gereed in 2024). |
Activiteiten die we niet meer doen |
---|
Niet van toepassing |
Activiteiten die we blijven doen |
---|
|
We zorgen via de kernpartneraanpak dat alle kinderen een passend aanbod hebben van onderwijs, aangevuld met zorg en/of jeugdhulp indien nodig. |
We zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en doorstromen naar een plek op de arbeidsmarkt die past bij hun mogelijkheden en talenten. |
|
Bieden van Voorschoolse educatie door verstrekken subsidie aan kinderopvangpartners. |
We zorgen dat alle ouders van kinderen met indicatie de voorschool weten te vinden en stimuleren hen hier gebruik van te maken. |
We geven subsidie voor plusgroepen, om kinderen die niet meekunnen in de reguliere voorzieningen (VE,kinderopvang), maar ook niet thuishoren in de jeugdhulp een plek te bieden waar ze tot ontwikkeling komen. |
|
|
|
Doorontwikkeling van de rijke ontwikkelcontext rondom het onderwijs waarbij we beleid voor Brede scholen in lijn brengen met de mogelijkheden van School en Omgeving, gezonde schoollunch en de uitgangspunten van ongelijk investeren voor gelijke kansen. |
In 2024 voeren we samen met de vier Utrechtse mbo instellingen, werkgevers en andere partners uit de stad het nieuwe ‘mbo uitvoeringsplan 2023-2026 - Waardering voor vakmanschap’ uit. |
Financiën Eigen pad in het onderwijs
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 22.015 | 16.493 | 16.493 | 16.493 | 16.493 | 16.493 | |
Lasten | 61.859 | 65.125 | 63.109 | 62.582 | 62.530 | 62.195 | |
Saldo Baten en Lasten | -39.844 | -48.632 | -46.616 | -46.089 | -46.037 | -45.702 | |
Onttrekking reserves | 2.066 | 474 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Toevoeging reserves | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 466 | 474 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totaal | -39.378 | -48.159 | -46.615 | -46.088 | -46.036 | -45.701 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht.
x €1.000 | ||
Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
Lasten | ||
Overige verschillen, verdeeld over verschillende posten | 579 | I |
incidentele toevoeging in 2023 vanwege melding eerste bestuursrapportage over een verwacht tekort op leerlingenvervoer door inflatie en stijgende vraag. | -680 | I |
De lasten zijn lager in verband met het wegvallen van de incidenteel vrijgemaakte middelen omtrent MBO uitvoeringsplan in de periode van 2020-2022 (t/m schooljaar 2022-2023). | -452 | I |
Incidenteel budget dat in het kader van aanpak lerarentekort wordt toegekend vanuit het Rijk. Dit is als budgetneutrale bijsturingsvoorstel in de Tweede Bestuursrapportage 2022 toegevoegd aan de begroting 2023. | -1.000 | I |
Incidenteel budget, dat in 2023 is vrijgemaakt om de financiële risico's voor de Bibliotheek te kunnen dekken. | -1.000 | I |
Beïnvloedbaarheid
De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.
Voor het jaar 2024 was de doelstelling Eigen pad in het onderwijs voor 11 procent beïnvloedbaar. Voor het jaar 2025 voor 11 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2026 voor 12 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2027 voor 11 procent beïnvloedbaar
De lasten binnen deze doelstelling zijn beperkt beïnvloedbaar. De langlopende subsidieverplichting aan de Bibliotheek beperkt de beïnvloedbaarheid. Door een raadsbesluit zou dit aangepast kunnen worden en is daarmee op termijn wel beïnvloedbaar zijn.
Gelijke kansen, Onderwijsachterstandenbeleid, Talentontwikkeling en Voldoende goede
onderwijsprofessionals zijn opgaven uit het coalitieakkoord.