Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier meteen een tegenprestatie tegenover staat. De opbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen van de gemeente, waardoor ze voor een uiteenlopend aantal doelen kunnen worden ingezet. Een uitzondering hierop vormen de rioolheffingen en de afvalstoffenheffing. Dit zijn algemene belastingen, maar de opbrengsten mogen alleen ingezet worden om de kosten te dekken die de gemeente voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen maakt.
Tabel: (Geschatte) Opbrengsten Belastingen
x €1.000 | ||||||||
2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | |||
Onroerendezaakbelastingen | 132.532 | 160.399 | 172.957 | 172.963 | 172.990 | 172.990 | ||
Rioolheffing | 43.213 | 46.309 | 48.759 | 48.759 | 48.759 | 48.759 | ||
Afvalstoffenheffing | 47.927 | 51.321 | 55.473 | 55.473 | 55.473 | 55.473 | ||
Hondenbelasting | 800 | 834 | 885 | 885 | 885 | 885 | ||
Precariobelasting: | ||||||||
Terrassen, uitstallingen ed. | 748 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | ||
Vergunningen inname openbare grond | 777 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | ||
Toeristenbelasting | 4.764 | 4.214 | 4.514 | 4.514 | 4.514 | 4.514 | ||
Parkeerbelastingen | 38.553 | 45.318 | 54.670 | 59.458 | 62.958 | 66.420 |
Tabel: Tarievenoverzicht belastingen
x €1.000 | ||||||||
Tarieven | Opbrengst | |||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | Grondslag heffing | ||||
Onroerende-zaakbelastingen (*) | 160.399 | 172.957 | ||||||
Eigenaren woningen | 0,0790% | <volgt> | WOZ-waarde | |||||
Eigenaren niet-woningen | 0,4270% | <volgt> | WOZ-waarde | |||||
Gebruikers niet-woningen | 0,3449% | <volgt> | WOZ-waarde | |||||
Rioolheffing (**) | 46.309 | 48.759 | ||||||
Aansluitrecht | 237,00 | 245,77 | Per aansluiting | |||||
Afvoerrecht | ||||||||
0 – 50.000 m3 | 1,81 | 1,88 | Per m3 | |||||
50.001 – 100.000 m3 | 1,73 | 1,80 | Per m3 | |||||
100.001 – 150.000 m3 | 1,61 | 1,67 | Per m3 | |||||
> 150.000 m3 | 1,45 | 1,50 | Per m3 | |||||
Afvalstoffenheffing (**) | 51.321 | 55.473 | ||||||
Eenpersoonshuishouden | 314,50 | 313,00 | Per perceel | |||||
Tweepersoonshuishouden | 366,25 | 387,35 | Per perceel | |||||
Driepersoonshuishouden | 366,25 | 425,30 | Per perceel | |||||
Meerpersoonshuishouden | 366,25 | 442,20 | Per perceel | |||||
Hondenbelasting (**) | 89,04 | 95,16 | 834 | 885 | Per hond | |||
Precariobelasting | ||||||||
Terrassen, uitstallingen etc. | Diverse | Diverse | 689 | 689 | Voorwerpen | |||
Vergunningen inname openbare grond | Diverse | Diverse | 437 | 437 | Voorwerpen | |||
Toeristenbelasting | 7% | 7% | 4.214 | 4.514 | Overnachtingsprijs | |||
Parkeerbelastingen (***) | Diverse | Diverse | 45.318 | 54.670 | Parkeergebruik | |||
Totaal | 309.521 | 346.613 |
(*) opbrengst onroerende-zaakbelastingen
(**) opbrengst ná kwijtschelding. De cijfers rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn inclusief de tariefsvoorstellen 2024, die verwerkt worden in de eerstvolgende begrotingswijziging onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad. Deze tarieven zijn bepaald overeenkomstig amendement 82 De vervuiler betaalt.
(***) het betreft de inkomsten exclusief garageparkeren.