Aanbod cultuur
Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen.
Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:
Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
---|---|---|
Kunst Kleurt de Stad - Cultuurvisie 2030 en Cultuurnota 2021-2024 | 2020 | De cultuurvisie tot 2030 en de uitgangspunten voor Cultuurnota 2021-2024, met als pijlers:
|
2021 | In deze nota zijn de vier pijlers van de Cultuurnota op verschillende manieren verbonden met de uitgangspunten voor beeldende kunst in de openbare ruimte om de stad mooier en beter te maken. | |
2021 | In deze nota staat hoe we meer ruimte willen maken voor culturele voorzieningen en creatieve werkplekken, hoe we de juiste plekken hiervoor bepalen en hoe we door meer grip op het vastgoed samen met de sector de doelen waar maken. | |
2023 | Visie, ambities en doelstellingen om de Utrechtse nachtcultuur te ondersteunen en stimuleren. |
Effectindicatoren
Indicator | Nulmeting | Realisatie 2022 | Doelstelling 2023 | Doelstelling 2024 | Doelstelling 2025 | Doelstelling 2026 | ||
Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
% Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau. | - | >85% | - | >87% | - | |||
% Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau. | - | >60% | - | >65% | - |
Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:
Activiteiten
Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:
Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar |
---|
|
We gaan op zoek naar nieuwe locaties voor nachtcultuur (gereed in 2025). |
|
Activiteiten die we niet meer doen |
---|
Niet van toepassing. |
Activiteiten die we blijven doen |
---|
|
|
|
|
|
|
Samen met het broedplaatsennetwerk voeren we het convenant broedplaatsen uit door bij te houden hoeveel erbij komt en er af gaat. Ook voeren we een regeling voor betaalbare meters voor makers uit. |
We voegen betaalbare meters voor creatieve makers toe in tijdelijke en permanent vrijgekomen of vrij te komen ruimte. |
|
|
|
|
|
|
|
Financiën Aanbod cultuur
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 52.177 | 52.639 | 57.574 | 60.114 | 57.796 | 57.435 | |
Saldo Baten en Lasten | -52.004 | -52.639 | -57.574 | -60.114 | -57.796 | -57.435 | |
Onttrekking reserves | 5.386 | 795 | 132 | 2.632 | 132 | 132 | |
Toevoeging reserves | 1.350 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 4.036 | -355 | 132 | 2.632 | 132 | 132 | |
Totaal | -47.968 | -52.994 | -57.443 | -57.482 | -57.665 | -57.304 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht.
x € 1.000 | ||||||||
Toelichting verschillen | Bedrag | I/S | ||||||
Baten | ||||||||
Niet van toepassing | - | n.v.t. | ||||||
Lasten | ||||||||
Nacalculatie loon en prijscompensatie 2023 | -1.690 | I | ||||||
Loon en prijscompensatie 2024 | 4.326 | S | ||||||
Culturele stedelijke regiovorming | -163 | I | ||||||
Nadere regel muziekstudio's | -350 | I | ||||||
Ontwikkelbudget nieuw depot Centraal Museum en Erfgoed | 449 | S | ||||||
Herhuisvesting collectie depot Centraal Musuem en Erfgoed | 750 | I | ||||||
Uitbouw muzikale oefenstudio's | 192 | S | ||||||
Betaalbare huisvesting creatieve sector | 50 | I | ||||||
Cultuurbudget groeit mee met de stad | 200 | S | ||||||
Programma nachtsector | 50 | S | ||||||
Culturele voorziening Leidsche Rijn | 1.150 | S | ||||||
Reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | ||||||||
Gebruikersinvesteringen Culturele voorziening Leidsche Rijn - dotatie bestemmingsreserve | -1.150 | S | ||||||
Onttrekking reserves | ||||||||
Culturele stedelijke regiovorming - onttrekking alg. dekkingsreserve | - 163 | I | ||||||
Nadere regel muziekstudio's - onttrekking alg. dekkingsreserve | - 350 | I | ||||||
Betaalbare huisvesting creatieve sector - onttrekking alg. dekkingsreserve | -150 | I |
Beïnvloedbaarheid
De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.
Voor het jaar 2024 was de doelstelling Aanbod cultuur voor 3 procent beïnvloedbaar. Voor het jaar 2025 voor 90 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2026 voor 89 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2027 voor 89 procent beïnvloedbaar
Naast de verplichtingen in onder andere de cultuurnota 2021-2024, met een subsidieregeling voor 4 jaar, is deze doelstelling beperkt beïnvloedbaar. In 2024 is de beïnvloedbaarheid beperkt door reeds afgegeven beschikkingen en doorlopende contracten.
Voor de periode 2025-2028 geldt de nieuwe Cultuurnota 2025-2028 waarmee we nieuwe verplichtingen aangaan voor de nieuwe periode. Na vaststelling daarvan wordt de beïnvloedbaarheid op een vergelijkbaar percentage als 2024. De (maatschappelijke) consequenties die samengaan met keuzeruimte in de begroting betreffen minder cultureel aanbod in de stad en wijken.